Il Diplomato nell'indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio ha competenze nel campo dei materiali, delle macchine e dei dispositivi utilizzati nelle industrie delle costruzioni, nell'impiego degli strumenti per il rilievo, nell'uso dei mezzi informatici per la rappresentazione grafica e per il calcolo, nella valutazione tecnica ed economica dei beni privati e pubblici esistenti nel territorio e nell'utilizzo ottimale delle risorse ambientali;
possiede inoltre competenze grafiche e progettuali in campo edilizio, nell'organizzazione del cantiere, nella gestione degli impianti e nel rilievo topografico; ha competenze nella stima di terreni, di fabbricati e delle altre componenti del territorio, nonché dei diritti reali che li riguardano, comprese le operazioni catastali; ha infine competenze relative all'amministrazione di immobili.
La curvatura verso il profilo Geotecnico assicura apprendimenti nel campo della geologia, dell'ambiente e del territorio necessari per la realizzazione degli interventi nell'edilizia in linea con le prescrizioni normative.
Orario e piano di studio
| MATERIE | BIENNIO | TRIENNIO | |||
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Storia | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Lingua inglese | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Scienze della terra e biologia | 2 | 2 | - | - | - |
| Geografia | 1 | - | - | - | - |
| Diritto ed economia | 2 | 2 | - | - | - |
| Fisica e laboratorio | 3 | 3 | - | - | - |
| Chimica e laboratorio | 3 | 3 | - | - | - |
| Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica | 3 | 3 | - | - | - |
| Tecnologie informatiche | 3 | - | - | - | - |
| Scienze e tecnologie applicate | - | 3 | - | - | - |
| Complementi di matematica | - | - | 1 | 1 | - |
| Gestione cantiere e sicurezza | - | - | 2 | 2 | 2 |
| Progettazione, costruzioni e impianti | - | - | 5 | 5 | 6 |
| Geopedologia, economia ed estimo | - | - | 3 | 3 | 3 |
| Topografia | - | - | 3 | 3 | 4 |
| Tecnologie per la gestione del territorio e dell'ambiente | - | - | 3 | 3 | 2 |
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Religione cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| TOTALE ORE SETTIMANALI | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Dove frequentare?
Questa Offerta formativa è presente solo nella città di Camerino (MC)
I.T.C.G. Antinori - Camerino e Matelica
Istituto Tecnico Antinori Camerino Matelica - Via Madonna delle Carceri, snc, 62032 Camerino (MC)
