Si occupa della meccanica classica, delle energie tradizionali e rinnovabili. Progetta e collauda impianti idrotermosanitari, valuta l'impatto ambientale ed energetico. Calcola i contenimenti energetici e i tempi di rientro degli investimenti.
Utilizza sistemi dedicati, CAD 2D, 3D, PLC e software di comando e controllo.
Orario e piano di studi
| MATERIE | BIENNIO | TRIENNIO | |||
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lingua inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Matematica | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| Diritto ed economia | 2 | 2 | - | - | - |
| Geografia | 1 | - | - | - | - |
| Scienze integrate (scienze della terra e biologia) | 2 | 2 | - | - | - |
| Scienze integrate (fisica) | 3(1) | 3(1) | - | - | - |
| Scienze integrate (chimica) | 3(1) | 3(1) | - | - | - |
| Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica | 3(1) | 3(1) | - | - | - |
| Tecnologie informatiche | 3(2) | - | - | - | - |
| Scienze e tecnologie applicate | - | 3 | - | - | - |
| Meccanica, macchine ed energia | 5 | 5 | 5 | ||
| Sistemi e automazioni | - | - | 4 | 4 | 4 |
| Tecnologie meccaniche di processo e prodotto | - | - | 4 | 2 | 2 |
| Impianti energetici, disegno e progettazione | - | - | 3 | 5 | 6 |
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Religione cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| TOTALE ORE SETTIMANALI | 33(5) | 32(3) | 32(8) | 32(9) | 32(10) |
le ore tra parentesi indicano laboratori in presenza di due docenti
Dove frequentare?
I.T.T. Divini - San Severino Marche
Piazzale A. Luzio, 62027 San Severino Marche (MC)
